|
|
|
| トップページ | サイトマップ |
新幹線で東京ディズニーリゾートに行こう! |
東海道・山陽新幹線 時刻表 【下り・その2】 「のぞみ」・「ひかり」・「こだま」
東京-名古屋-京都-新大阪-岡山-広島-博多 (2/20ページ) 2009(平成21)年3月14日改正版
2010(平成21)年3月13日ダイヤ改正の時刻表はこちら
[ 下り (東京→博多方面) | 上り (博多→東京方面) ] 「のぞみ」 運賃・特急料金早見表 - 「ひかり」・「こだま」 運賃・特急料金早見表
前のページ | 次のページ 
山陽新幹線(新大阪〜博多)内の「ひかり」・「こだま」は列車によって編成両数が異なります。
乗車の際には時刻表などでお確かめください。なお、「のぞみ」などこれ以外の列車はすべて16両編成です。 |
| 列車名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 号 | 95号 | 727号 | 547号 | 491号 | 737号 | 97号 | 865号 | 729号 | 549号 | 551号 | 691号 | 693号 | 495号 | 695号 | 493号 | 99号 |
| 車両形式 | N700系 | | RS | N700系 | 500系 | N700系 | 500系 | | RS | RS | 700系 | | 700系 | | N700系 | N700系 |
| 運転日注意 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東京 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品川 | | | | | | | | | | | | | | | | 6:00 |
| 新横浜 | | | | | | | | | | | | | | | 6:00 | 6:11 6:11 |
| 小田原 | | | | | | | | | | | | | | | 6:15 6:15 | レ |
| 熱海 | | | | | | | | | | | | | | | レ | レ |
| 三島 | | | | | | | | | | | | | | | レ | レ |
| 新富士 | | | | | | | | | | | | | | | レ | レ |
| 静岡 | | | | | | | | | | | | 6:05 | | 6:38 | 6:41 6:42 | レ |
| 掛川 | | | | | | | | | | | | 6:19 6:20 | | 6:52 6:57 | レ | レ |
| 浜松 | | | | | | | | | | | | 6:31 6:32 | | 7:08 7:10 | レ | レ |
| 豊橋 | | | | | | | | | | | | 6:45 6:46 | | 7:23 7:24 | レ | レ |
| 三河安城 | | | | | | | | | | | | 6:59 7:00 | | 7:37 7:39 | レ | レ |
| 名古屋 | 6:20 | | | 6:30 | | 6:50 | | | | | 7:00 | 7:11 7:12 | 7:32 | 7:50 7:56 | 7:26 7:27 | 7:29 7:30 |
| 岐阜羽島 | レ | | | 6:40 6:41 | | レ | | | | | 7:11 7:12 | 7:22 7:23 | 7:43 7:45 | 8:09 8:11 | レ | レ |
| 米原 | レ | | | 6:54 6:55 | | レ | | | | | 7:25 7:26 | 7:37 7:38 | 7:59 8:00 | 8:26 8:27 | レ | レ |
| 京都 | 6:55 6:56 | | | 7:15 7:16 | | 7:25 7:26 | | | | | 7:47 7:48 | 7:58 7:59 | 8:21 8:22 | 8:47 8:48 | 8:01 8:02 | 8:05 8:06 |
| 新大阪 | 7:10 7:12 | | 7:20 | 7:30 7:32 | 7:35 | 7:40 7:42 | | 6:12 | 7:50 | 8:00 | 8:03 === | 8:13 === | 8:36 8:38 | 9:03 === | 8:15 8:17 | 8:19 8:21 |
| 新神戸 | 7:24 7:25 | | 7:32 7:33 | 7:44 7:45 | 7:49 7:49 | 7:55 7:56 | | 6:25 6:26 | 8:03 8:03 | 8:13 8:13 | | | 8:52 8:53 | | 8:30 8:31 | 8:34 8:35 |
| 西明石 | レ | | レ | レ | 8:00 8:11 | レ | | 6:36 6:37 | レ | レ | | | 9:03 9:07 | | 8:39 8:48 | レ |
| 姫路 | レ | | 7:49 7:50 | 8:01 8:01 | 8:24 8:25 | レ | | 6:49 6:50 | 8:19 8:20 | 8:29 8:30 | | | 9:18 9:19 | | 9:00 9:00 | レ |
| 相生 | レ | | レ | レ | 8:34 8:38 | レ | | 6:59 7:03 | レ | レ | | | 9:27 9:28 | | レ | レ |
| 岡山 | 7:56 7:57 | 6:52 | 8:11 8:12 | 8:22 8:23 | 8:56 9:17 | 8:27 8:28 | | 7:22 7:23 | 8:41 8:42 | 8:50 8:51 | | | 9:44 9:45 | | 9:21 9:22 | 9:06 9:07 |
| 新倉敷 | レ | 7:02 7:06 | レ | レ | 9:26 9:30 | レ | | 7:35 7:36 | レ | レ | | | レ | | レ | レ |
| 福山 | 8:13 8:14 | 7:18 7:18 | 8:28 8:29 | 8:39 8:44 | 9:42 9:46 | レ | | 7:49 7:49 | 8:58 8:59 | 9:07 9:08 | | | レ | | 9:37 9:38 | レ |
| 新尾道 | レ | 7:27 7:27 | レ | レ | 9:55 9:55 | レ | | 7:58 7:59 | レ | レ | | | レ | | レ | レ |
| 三原 | レ | 7:34 7:35 | レ | レ | 10:03 10:07 | レ | | 8:06 8:11 | レ | レ | | | レ | | レ | レ |
| 東広島 | レ | 7:47 7:52 | レ | レ | 10:19 10:20 | レ | | 8:25 8:30 | レ | レ | | | レ | | レ | レ |
| 広島 | 8:37 8:38 | 8:05 8:06 | 8:53 8:54 | 9:07 === | 10:30 === | 9:03 9:04 | | 8:43 8:44 | 9:23 9:24 | 9:32 9:33 | | | 10:21 === | | 10:02 === | 9:42 9:43 |
| 新岩国 | レ | 8:24 8:25 | レ | | | レ | | 9:02 9:06 | レ | レ | | | | | | レ |
| 徳山 | レ | 8:42 8:47 | レ | | | レ | | 9:20 9:25 | レ | 9:55 9:56 | | | | | | レ |
| 新山口 | レ | 9:04 9:08 | 9:26 9:26 | | | 9:34 9:35 | | 9:40 9:41 | レ | レ | | | | | | 10:14 10:14 |
| 厚狭 | レ | 9:18 9:19 | レ | | | レ | | 9:51 9:52 | レ | レ | | | | | | レ |
| 新下関 | レ | 9:29 9:30 | レ | | | レ | | 10:02 10:03 | 10:08 10:09 | レ | | | | | | レ |
| 小倉 | 9:23 9:24 | 9:39 9:40 | 9:46 9:47 | | | 9:53 9:54 | 10:01 | 10:12 10:13 | 10:17 10:18 | 10:25 10:26 | | | | | | 10:33 10:34 |
| 博多 | 9:40 | 9:58 | 10:05 | | | 10:10 | 10:21 | 10:31 | 10:35 | 10:44 | | | | | | 10:50 |
前のページ | 次のページ
[ 下り (東京→博多方面) | 上り (博多→東京方面) ] 「のぞみ」 運賃・特急料金早見表 - 「ひかり」・「こだま」 運賃・特急料金早見表
▲このページの一番上にもどります
>> 21新幹線情報館 のトップに戻ります
|
21新幹線情報館
|
| トップ | 新幹線 運賃・特急料金早見表 | 新幹線 座席表 | 新幹線 編成表 | 新幹線 時刻表 | 新幹線サービス・情報 | 新幹線車両案内 | ホテル | グルメ・グッズ | 21新幹線情報館について | 相互リンク募集・姉妹サイト | サイトマップ |
| 夜行バス 予約 東京発着 | JAL 航空券 格安 | 東京 シティホテル 宿泊予約 | 鉄道写真の撮り方 | 鉄道の本とDVD |
| Copyright © 21新幹線情報館 2009.12-, keizo All rights reserved. |