|
|
|
| トップページ | サイトマップ |
新幹線で東京ディズニーリゾートに行こう! |
秋田新幹線 時刻表 【上り・その1】 「こまち」
秋田-盛岡-仙台-大宮-上野-東京 (1/2ページ) 2010(平成22)年3月13日ダイヤ改正版
2010(平成22)年12月4日ダイヤ改正の時刻表 [ 下り (東京→秋田方面) | 上り (秋田→東京方面) ] 秋田新幹線「こまち」 運賃・特急料金早見表
次のページ 
「こまち」は盛岡〜秋田間を6両編成で運転します。 そして、盛岡からの東北新幹線内は「はやて」(10両編成)と連結され、16両編成で運転します。 |
| 列車名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 号 | 2号 | 4号 | 6号 | 72号 | 8号 | 74号 | 10号 | 76号 | 12号 | 78号 | 14号 | 80号 | 16号 | 82号 | 18号 | 84号 |
| 車両形式 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 | E3系 |
| 編成両数(両) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 運転日注意 | | ◆ | | ◆ | | ◆ | | ◆ | | ◆ | | ◆ | | ◆ | | ◆ |
| 秋田 | 6:02 | 6:12 | 7:02 | 7:35 | 8:02 | 8:24 | 8:56 | 9:15 | 10:04 | 10:19 | 10:56 | 11:19 | 12:01 | 12:23 | 12:58 | 13:24 |
| 大曲 | 6:32 6:34 | 6:42 6:44 | 7:32 7:34 | 8:05 8:07 | 8:33 8:35 | 8:54 8:56 | 9:30 9:32 | 9:48 9:51 | 10:36 10:38 | 10:54 10:56 | 11:31 11:33 | 11:54 11:56 | 12:37 12:39 | 12:57 12:59 | 13:28 13:31 | 14:04 14:06 |
| 角館 | レ | 6:54 6:55 | 7:44 7:45 | 8:17 8:17 | 8:45 8:45 | 9:06 9:07 | 9:42 9:43 | 10:00 10:01 | 10:48 10:49 | 11:06 11:06 | 11:44 11:44 | 12:12 12:13 | 12:49 12:49 | 13:09 13:09 | 13:42 13:42 | 14:15 14:16 |
| 田沢湖 | レ | 7:12 7:14 | 7:58 7:59 | 8:31 8:31 | 8:59 9:00 | 9:22 9:22 | 9:56 9:57 | 10:19 10:19 | 11:02 11:02 | 11:23 11:24 | 11:58 11:59 | 12:26 12:27 | 13:03 13:03 | 13:25 13:25 | 13:56 13:57 | 14:29 14:29 |
| 雫石 | レ | レ | 8:23 8:24 | レ | レ | レ | 10:24 10:24 | レ | レ | 11:47 11:48 | レ | レ | レ | レ | 14:19 14:20 | レ |
| 盛岡 | 7:28 7:30 | 7:51 7:52 | 8:39 8:41 | 9:05 9:06 | 9:39 9:41 | 10:02 10:06 | 10:39 10:41 | 11:01 11:06 | 11:39 11:41 | 12:02 12:06 | 12:39 12:41 | 13:02 13:06 | 13:39 13:41 | 14:02 14:06 | 14:39 14:41 | 15:02 15:06 |
| 新花巻 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 北上 | レ | 8:07 8:08 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 水沢江刺 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 一ノ関 | レ | 8:22 8:22 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| くりこま高原 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 古川 | レ | 8:36 8:37 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 仙台 | 8:13 8:15 | 8:51 8:52 | 9:25 9:26 | 9:54 9:55 | 10:25 10:26 | 10:54 10:55 | 11:25 11:26 | 11:54 11:55 | 12:25 12:26 | 12:54 12:55 | 13:25 13:26 | 13:54 13:55 | 14:25 14:26 | 14:54 14:55 | 15:25 15:26 | 15:54 15:55 |
| 白石蔵王 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 福島 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 郡山 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 新白河 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 那須塩原 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 宇都宮 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 小山 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 大宮 | 9:29 9:30 | 10:10 10:11 | 10:42 10:43 | 11:10 11:11 | 11:42 11:43 | 12:10 12:11 | 12:42 12:43 | 13:10 13:11 | 13:42 13:43 | 14:10 14:11 | 14:42 14:43 | 15:10 15:11 | 15:42 15:43 | 16:10 16:11 | 16:42 16:43 | 17:10 17:11 |
| 上野 | レ | 10:30 10:31 | 11:02 11:03 | 11:30 11:31 | 12:02 12:03 | 12:30 12:31 | 13:02 13:03 | 13:30 13:31 | 14:02 14:03 | 14:30 14:31 | 15:02 15:03 | 15:30 15:31 | 16:02 16:03 | 16:30 16:31 | 17:02 17:03 | 17:30 17:31 |
| 東京 | 9:51 | 10:35 | 11:08 | 11:36 | 12:08 | 12:36 | 13:08 | 13:36 | 14:08 | 14:36 | 15:08 | 15:36 | 16:08 | 16:36 | 17:08 | 17:36 |
次のページ
[ 下り (東京→秋田方面) | 上り (秋田→東京方面) ] 秋田新幹線「こまち」 運賃・特急料金早見表
▲このページの一番上にもどります
>> 21新幹線情報館 のトップに戻ります |
21新幹線情報館
|
| トップ | 新幹線 運賃・特急料金早見表 | 新幹線 座席表 | 新幹線 編成表 | 新幹線 時刻表 | 新幹線サービス・情報 | 新幹線車両案内 | ホテル | グルメ・グッズ | サイトマップ |
| 寝台特急へようこそ! | 国内格安航空券 | 鉄道撮影用語集 | 鉄道の本とDVD | 夜行バス 予約 |
| Copyright © 21新幹線情報館 2009.12-, keizo All rights reserved. |