|
|
|
| トップページ | サイトマップ |
新幹線で東京ディズニーリゾートに行こう! |
|
上越新幹線 時刻表 【上り・その1】 「とき」・「Maxとき」・「たにがわ」・「Maxたにがわ」
新潟-長岡-越後湯沢-高崎-大宮-上野-東京 (1/12ページ) 2011(平成23)年3月12日ダイヤ改正版
[ 下り (東京→新潟方面) | 上り (新潟→東京方面) ] 上越新幹線 運賃・特急料金早見表
次のページ 
ガーラ湯沢駅は、冬季のスキーシーズンのみの臨時駅です。
なお、ガーラ湯沢駅は混雑時を除き、列車発着の15分前にならないとホームに入れません。 |
| 列車名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 号 | 470号 | 400号 | 472号 | 300号 | 474号 | 402号 | 302号 | 476号 |
| 車両形式 | | E1 | E4 | E1 | E4 | E4 | E1 | E4 |
| 編成両数(両) | 10 | 12 | 16 | 12 | 16 | 16 | 12 | 8 |
| 運転日注意 | | | | | 土休 | | | |
| 新潟 | | | | 6:04 | | | 6:28 | |
| 燕三条 | | | | 6:17 6:17 | | | 6:41 6:42 | |
| 長岡 | | | | 6:27 6:28 | | | 6:52 6:53 | |
| 浦佐 | | | | レ | | | 7:06 7:07 | |
| ガーラ湯沢 | | | | || | | | || | |
| 越後湯沢 | | 6:06 | | レ | | 7:07 | 7:20 7:21 | |
| 上毛高原 | | 6:19 6:20 | | レ | | 7:20 7:21 | レ | |
| 高崎 | 6:16 | 6:35 6:36 | 6:53 | 7:11 7:12 | 7:21 | 7:36 7:37 | 7:45 7:46 | 8:01 |
| 本庄早稲田 | 6:25 6:26 | 6:45 6:46 | 7:02 7:03 | レ | 7:30 7:31 | 7:46 7:47 | レ | 8:10 8:11 |
| 熊谷 | 6:35 6:36 | 6:55 6:56 | 7:12 7:13 | 7:30 7:31 | 7:40 7:40 | 7:56 7:56 | 8:03 8:03 | 8:20 8:21 |
| 大宮 | 6:50 6:51 | 7:09 7:10 | 7:26 7:27 | 7:46 7:47 | 7:53 7:54 | 8:10 8:11 | 8:18 8:19 | 8:34 8:35 |
| 上野 | 7:10 7:11 | 7:30 7:31 | 7:46 7:47 | 8:06 8:07 | 8:14 8:15 | 8:30 8:31 | 8:38 8:39 | 8:54 8:55 |
| 東京 | 7:16 | 7:36 | 7:52 | 8:12 | 8:20 | 8:36 | 8:44 | 9:00 |
| |
|
次のページ
[ 下り (東京→新潟方面) | 上り (新潟→東京方面) ] 上越新幹線 運賃・特急料金早見表
▲このページの一番上にもどります
>> 21新幹線情報館 のトップに戻ります
|
21新幹線情報館
|
| トップ | 新幹線 運賃・特急料金早見表 | 新幹線 座席表 | 新幹線 編成表 | 新幹線 時刻表 | 新幹線サービス・情報 | 新幹線車両案内 | ホテル | グルメ・グッズ | 21新幹線情報館について | 相互リンク募集・姉妹サイト | サイトマップ |
| 寝台特急 カシオペア | 寝台特急 日本海 | 夜行バス 予約 | 鉄道写真の撮り方 | 格安ホテル ランキング |
| Copyright © 21新幹線情報館 2009.12-, keizo All rights reserved. |